Referenzen
Referenzliste Auszug ab 400 kVA
| Auftraggeber | Leistung in KVA | Projekt | Standort |
| ABB Köln | 630 | Gerling Konzern | Köln |
| ABB Köln | 2 x 850 | Universität Biowissenschaften | Köln |
| Abwasserbetrieb Warendorf | 630 | Kläranlage | Warendorf |
| AEG Köln | 1000 | Finanzministerium 10 kV Anlage | Bonn |
| AEW GmbH | 650 | Max-Planck-Institut | Bonn-Effelsberg |
| AEW GmbH | 500 | Johnson Controls | Krautscheid |
| Akotek | 630 | Akotek | |
| Amperkliniken | 930 | Klinikum | Dachau |
| AVG Köln | 400 | Deponie | Erftstadt-Liblar |
| Bauwens | 500 | Einkaufszentrum | Gummersbach |
| Bayer AG | 850 | Bayer AG | Leverkusen |
| BEA Düsseldorf | 1250 | Salzgitter AG | |
| Bilfinger Berger | 1000 | Galeria Kaufhof | Berlin |
| Bisplinghoff | 1000 | Werrepark | Bad Oyenhausen |
| BLB Aachen | 800 | Rheinisch-Westfälische Hochschule | Aachen |
| BLB Bonn | 1400 | Universitätsklinikum Bettenhaus | Bonn |
| BLB Köln | 500 | Bundespolizei | St. Augustin |
| Bundesministerium der Verteidigung | 3 x 700 | BMVG | Bonn |
| Bundeswehrzentralkrankenhaus | 1120 | BWZ Koblenz | Koblenz |
| Cegelec | 1500 | Bundesverteidigungsministerium | Bonn |
| Diakonie Klinikum GmbH | 1000 | Krankenhaus | Siegen |
| Diakonie Klinikum GmbH | 1000 | Krankenhaus | Siegen |
| Dreifaltigkeits-Krankenhaus | 500 | Krankenhaus | Wesseling |
| EAG Neugersdorf GmbH | 450 | Max-Planck-Institut für Züchterforschung | Köln |
| EAB Tec | 1050 | Frische Markt | Frankfurt |
| EBS GmbH | 500 | Flughafen | Braunschweig |
| EBS Elektrotechnik Stefan GmbH | 630 | Neovii Biotech GmbH | Nürnberg |
| Elektro Conze | 510 | Bundeswehrzentralkrankenhaus | Koblenz |
| Elektro Conze | 250 | Bundespolizei | St. Augustin |
| Elektro Hagedorn | 800 | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | Bonn |
| Elektro Hagedorn | 2 x 500 | Ministerium BMELSV | Bonn |
| Elektro Hagedorn | 500 | Ministerium BMAS | Bonn |
| Elektro Schmitz | 1000 | Kreishaus | Siegburg |
| Elektrobau Methling | 600 | Einkaufszentrum "Zurbrüggen" | Bielefeld |
| Elektrobau Methling | 800 | DEKA Bank | Frankfurt |
| Elektrobau Methling | 600 | Benrather Carreé | Düsseldorf |
| Elektrobau Methling | 2 x 750 | Bundeskanzleramt | Berlin |
| Elektrobau Methling | 850 | Einkaufszentrum "Sevens" | Düsseldorf |
| Evangelisches Klinikum Bethel | 1250 | Neubau Kinderklinik | Bielefeld |
| Evangelischer Krankenhausverein zu Aachen | 900 | Luisenhospital | Aachen |
| Evangelisches Krankenhaus | 630 | Krankenhaus | Bergisch Gladbach |
| Evangelisches Krankenhaus | 430 | Krankenhaus | Köln-Weyertal |
| Evangelisches Krankenhaus Barmherzige Brüder | 800 | Zentrum für Altersmedizin | Regensburg |
| GEA TEC | 400 | Hegau Tower | Singen |
| Gemeinde Titz | 250 | Wasserwerk | Titz |
| Gemeinschaftskrankenhaus | 800 | St. Petrus Krankenhaus | Bonn |
| GFO Kliniken Bonn | 1000 | St. Marien Hospital | Bonn |
| GFO Kliniken Troisdorf | 250 | St. Johannes KH | Troisdorf-Sieglar |
| Glunz AG | 6 x 670 | Glunz | Nettgau |
| Hamburg- Kölner-Vermögensverwaltung | 1500 | Gothaer Versicherung | Köln |
| Hamburg-Kölner-Vermögensverwaltung | 630 | Gothaer Versicherung | Köln |
| Haus Marienfeld | 200 | Altenheim | Much |
| Helmholzzentrum für Infektionsforschung | 1000 | Zentrum für Infektionsforschung | Braunschweig |
| Immo-Visio-Real-Estate | 600 | World Conference Center Hotel | Bonn |
| Imtech | 1800 | ISS Dome (Eisarena) | Düsseldorf |
| Imtech | 1000 | Arcaden | Düsseldorf |
| Imtech | 630 | Olympiastadion 10 kV-Anlage | Berlin |
| Imtech | 1000 + 500 | World-Conference-Center WCCB | Bonn |
| Imtech | 2 x 1100 | Klinikum Bergmannsheil | Bochum |
| Imtech | 400 | Capricorn Pierburg | Neuss |
| Imtech | 2 x 1000 | KÖ-Haus | Düsseldorf |
| Imtech | 630 | Media Tower | Düsseldorf |
| Innecken | 1050 | Toyota-Motorsport | Köln-Marsdorf |
| Integral Minsk | 1250 | Industrie | Minsk |
| Johanna-Etienne-Krankenhaus | 1000 | Neubau Bettenhaus | Neuss |
| Johanniter GmbH | 500 | Krankenhaus | Bonn |
| Kaufhof | 630 | Hauptverwaltung | Köln |
| Klinik Leverkusen | 630 | Krankenhaus | Leverkusen |
| Kliniken der Stadt Köln | 2 x 630 | Klinikum Holweide | Köln-Holweide |
| Kliniken Bad Neuenahr | 800 | Klinikum | Bad Neuenahr |
| Kliniken Oberberg | 1250 | Krankenhaus | Gummersbach |
| Klinikum Herford | 1000 | Krankenhaus | Herford |
| Koch GmbH | 500 | Haus Carstanjen | Bonn |
| Lahn-Dill-Kliniken | 800 | Lahn-Dill-Kliniken | |
| Landeskrankenhaus Andernach | 630 | Geriatrische Fachklinik | Andernach |
| Landratsamt Bodenseekreis | 400 | Landratsamt | Bodenseekreis |
| LBB Koblenz | 1150 | Bundeswehrzentralkrankenhaus | Koblenz |
| LBB Mainz | 400 | Universität - Tierlabor | Mainz |
| LVA Schleswig-Holstein | 600 | Fachklinik Aukrug | Aukrug |
| Malteserkrankenhaus | 630 | Malteser Krankenhaus | Köln |
| Marienhospital Brühl | 800 | Marienhospital | Brühl |
| Märkische Kliniken GmbH | 2 x 1100 | Klinikum | Lüdenscheid |
| Märkische Kliniken GmbH | 500 | Klinikum | Werdohl |
| Märkische Kliniken GmbH | 630 | Klinikum | Lüdenscheid |
| Meckelholt | 850 | ICE Bahnhof | Köln-Bonn |
| Medistructura | 800 | Universitätsklinikum Herzkatheter IV | Bonn |
| Meissner | 400 | Kranhaus Nord | Köln |
| Müller-Altvatter | 1250 | Universitätsklinikum Versorgungszentrum | Bonn |
| Oberbergischer Kreis | 500 | Kreishaus | Gummersbach |
| Pro Papier Burg | 900 | Papierfabrik | Burg |
| Pro Papier Burg | 800 | Papierfabrik | Eisenhüttenstadt |
| Progroup | 2 x 1000 | Papierfabriken PM3 und KWB | Sandersdorf-Brehna |
| Ritter Magdeburg | 1600 | Städtisches Klinikum | Magdeburg |
| Rhein-Maas-Klinikum | 1000 | Krankenhaus | Würselen |
| SAG Andernach | 630 | Bundeswehrzentralkrankenhaus | Koblenz |
| SAG Köln | 500 | Hotel Flandrischer Hof | Köln |
| SAG Waldbröl | 400 | Rösrather Möbelzentrum | Rösrath |
| Schubert GmbH | 400 | KerVita Seniorenresidenz | Hamburg-Wilhelmsburg |
| SGL Carbon | 450 | SGL | Bonn |
| SGL Carbon | 500 | SGL | Bonn |
| Siegen gGmbH | 730 | St. Marien Krankenhaus | Siegen |
| Siempelkamp | 600 | Unilin | Frankreich |
| Spie SAG GmbH | 450 | Polizeipräsidium | Gummersbach |
| Stadtverwaltung Emmendingen | 250 | Rathaus | Emmendingen |
| St. Elisabeth Hospital | 500 | Krankenhaus | Meerbusch-Lank |
| St. Antonius Krankenhaus | 2 x 430 | Krankenhaus | Köln -Bayenthal |
| Städtisches Gebäudemanagement | 800 | Stadthaus- Parkhaus | Bonn |
| Stangl | 800 | SAS Hotel Radisson | Frankfurt |
| Stiftung Bethel | 450 | GRW 7 | Bielefeld |
| Stiftung Bethel | 450 | Hauptverwaltung | Bielefeld |
| Süwag Energie AG | 2000 | Telecity | Frankfurt |
| Technisches Polizeiamt | 2 x 1000 | Technisches Polizeiamt | Magdeburg |
| Tessag | 675 | Eduardus Krankenhaus | Köln |
| Tessag | 750 | Rheinkaserne | Koblenz |
| Tiemann Cuxhaven | 1500 | Schöpfwerk | Otterndorf |
| Uniklinik Köln | 930 | Versorgungszentrum | Köln |
| Universität zu Köln | 400 | Physikalisches Institut | Köln |
| Universitätsklinikum Bonn | 1100 | Neurochirurgie | Bonn |
| Universitätsklinikum Bonn | 500 | Apotel | Bonn |
| Universitätsklinikum Bonn | 1250 | Eltern-Kind-Zentrum | Bonn |
| UPS | 1000 | Flughafen Köln-Bonn | Köln |
| Vermögen- und Bau Baden-Württemberg | 350 | Universität | Stuttgart |
| Wahnbachtalsperrenverband | 500 | Pumpwerk Röttgen | Bonn |
| Wahnbachtalsperrenverband | 300 | Pumpwerk Honscheid | Hennef |
| WDR | 500 | Sender Langenberg | Langenberg |
| WDR | 450 | Gebäude 8 | Köln |
| W. Hundhausen Bauunternehmung | 250 | Feuerwache Köln | Köln
|
| Wupperverband | 1300 | Klärwerk | Buchenhofen |
| Züblin | 2 x 300 | Umbau Bürogebäude | Bonn |




